Στα πλαίσια της σημερινής αγωνιστικής της Α2 ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας είχαμε τα ακόλουθα αποτελέσματα στους δύο ομίλους:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1οs ΟΜΙΛΟΣ (12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 1 | 3 |
| ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 4 | 0 |
| ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 2 | 4 |
| Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 2 | 1 |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | Α.Ο. ΡΙΑ | 4 | 0
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 1 | 4 |
| Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 3 |
| ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 2 | 0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 1 | 5 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 3 | 1 |
| ΡΕΠΟ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην προσβάλλουν. Τα προσβλητικά σχόλια δεν θα αναρτώνται ή θα διαγράφονται.