Με ισοπαλία των δύο πρωτοπόρων συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής στον δεύτερο όμιλο. Ο Θεσπρωτός αυτή τη φορά κατάφερε να μην χάσει βαθμούς στην έδρα του κερδίζοντας με 3-2 τον Τύρναβο ενώ νίκη πέτυχε και ο ΠΑΣ Αχέρων με 3-1 απέναντι στον Φωκικό. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||
| ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 | 1 | ||
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 0 | 1 | ||
| ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΦΩΚΙΚΟΣ | 3 | 1 | ||
| ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ | ΠΥΡΑΣΣΟΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 0 | 1 | ||
| ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 3 | 2 | ||
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 3 | 1 | ||
| ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΕ | ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | 0 | 0 | ||
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 2 | 0 | ||
| ΡΕΠΟ | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ||||
| ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ |
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣ/ΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||||||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-20156 | |||||||||
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
| 1 | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΑΕ | 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 2 | ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | 10 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 10 | 14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | ΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | ΠΥΡΑΣΣΟΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | -6ΒΑΘΜΟΙ |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 10 | 9 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 10 | ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ | 11 | 13 | 14 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | ΔΩΤΙΕΥΣ ΑΓΙΑΣ | 10 | 10 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 11 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 13 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 11 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
| 14 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 10 | 10 | 19 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 15 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 10 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | -6ΒΑΘΜΟΙ |
| 16 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 11 | 8 | 19 | 0 | 4 | 7 | 4 | |
| 17 | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 10 | 5 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην προσβάλλουν. Τα προσβλητικά σχόλια δεν θα αναρτώνται ή θα διαγράφονται.