![]() |
φωτό αρχείου |
ΑΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ - ΑΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 5-2
ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 2-1
ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 0-6
Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ 7-0
ΕΠΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 | |||||||||
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ||||||||
1 | Α.Ο.ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 36 | ||||||||
2 | Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 27 | ||||||||
3 | Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 25 | ||||||||
4 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 21 | ||||||||
5 | Α.Ο.ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 20 | ||||||||
6 | ΘΥΕΛ.ΓΚΡΙΚΑΣ-ΨΑΚΑΣ 18 | ||||||||
7 | ΑΤΡΟΜ.Δ.ΣΑΓΙΑΔΑΣ 12 | ||||||||
8 | ΠΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 10 | ||||||||
9 | Α. Ο. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην προσβάλλουν. Τα προσβλητικά σχόλια δεν θα αναρτώνται ή θα διαγράφονται.