Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία των δύο ομίλων της Α2 ΕΠΣ Πρέβεζας- Λευκάδας:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1οs ΟΜΙΛΟΣ (13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| Α.Ο. ΡΙΑ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 2 | 2 |
| ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | 0 | 2 |
| ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 1 | 0 |
| ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 0 | 3 |
| ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 1
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ |
| 1 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 13 | 33 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | |
| 2 | ΑΥΓ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡ | 13 | 30 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 3 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 13 | 26 | 16 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 4 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡ. | 13 | 21 | 17 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 5 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 13 | 30 | 22 | 7 | 0 | 6 | 21 | |
| 6 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 13 | 18 | 11 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 7 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 13 | 18 | 22 | 5 | 2 | 6 | 17 | |
| 8 | Α.Ο. ΡΙΑ | 13 | 14 | 28 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 9 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 13 | 14 | 29 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
| 10 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 13 | 8 | 41 | 1 | 0 | 12 | 1 | -2 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 1 | 2 |
| ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | 1 | 0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 4 | 0 |
| A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 2 | 2 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 0 |
| Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΡΕΠΟ | |
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ |
| 1 | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 14 | 37 | 15 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
| 2 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 13 | 27 | 8 | 10 | 1 | 2 | 31 | |
| 3 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 14 | 34 | 19 | 10 | 2 | 2 | 29 | -3 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 13 | 34 | 19 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
| 5 | ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | 14 | 19 | 17 | 6 | 3 | 5 | 21 | |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | 22 | 21 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 7 | ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ | 14 | 18 | 31 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 14 | 26 | 22 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 14 | 13 | 26 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
| 10 | Α.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 13 | 9 | 34 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
| 11 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 13 | 9 | 36 | 2 | 0 | 11 | 4 | -2
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ τα σχόλια να είναι κόσμια και να μην προσβάλλουν. Τα προσβλητικά σχόλια δεν θα αναρτώνται ή θα διαγράφονται.